性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍:
類(lèi)型 | 容量Cm3 | 抗折強(qiáng)度Mpa | 耐火度℃ | 模數(shù)擴(kuò)大倍數(shù) | 應(yīng)用范圍 |
SZ- 1 | 0.8-0.9 | 多1.0 | ≥1600 | 1.40-1.45 | 有色、鑄鐵、鑄鋼等潮模鑄造 |
SZ- II | 08-0.9 | 多1.0 | ≥1600 | 1.40-1.45 | 有色、鑄鐵、鑄鋼等供模和潮模鑄造 |
軟質(zhì) | 0.4-0.5 | 多0.8 | ≥1400 | 1.50-1.55 | 有色、鑄鐵等潮模鑄造 |
發(fā)熱 | 0.45-0.55 | 多0.8 | ≥1400 | 1.60-1.65 | 有色、鑄鐵等潮模鑄造 |
形狀規(guī)格:
圓形暗冒口 | 直徑:高度=1:1.2 直徑從Φ75mm~Φ350mm |
腰形暗冒口 | 寬度:長(zhǎng)度:高度=1:1.5:1.3 寬度從1 00mm?300mm |
圓形明冒口 | 直徑從Φ>200mm~Φ550mm 高度均為200mm |
可繞保溫杯 | 寬x長(zhǎng)x厚=250mmx 1000mmx50mm 適用于直徑≥ Φ400mm的明冒口 |
內(nèi)外尺寸標(biāo)準(zhǔn)的精準(zhǔn)形冒口 | 適用造型后嵌入冒口鑄造工藝 |
取樣勺 | 適用于有色、鑄鐵、鑄鋼等金屬液取樣 |
注:特殊規(guī)格可根據(jù)用戶(hù)需要生產(chǎn) |